欢迎来到河南工业大学招生信息网!
河南高考 [更换]
距离高考还剩3
当前位置:首页 > 高校大全 > 河南工业大学 > 专业录取分数线

河南工业大学

河南-郑州市 理工类 本科公办

1956年 河南省 2765亩

河南工业大学专业录取分数线

年份 省份 类型 专业名称 录取批次 最低分 最低位
2023 北京 综合 市场营销(中外合作办学) 本科批 485 35181
2023 北京 综合 物联网工程(中外合作办学) 本科批 487 34749
2023 北京 综合 生物技术(中外合作办学) 本科批 490 34103
2023 北京 综合 人力资源管理(中外合作办学) 本科批 490 34103
2023 北京 综合 会计学(中外合作办学) 本科批 494 33194
2023 天津 综合 生物技术(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 508 35241
2023 天津 综合 市场营销(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 516 33198
2023 天津 综合 食品科学与工程(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 517 32915
2023 天津 综合 人力资源管理(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 519 32423
2023 天津 综合 环境工程(莲花街校区) 本科批A段 519 32423
2023 天津 综合 化学(莲花街校区) 本科批A段 520 32125
2023 天津 综合 饲料工程(莲花街校区) 本科批A段 522 31610
2023 天津 综合 生物工程(莲花街校区) 本科批A段 522 31610
2023 天津 综合 生物技术(莲花街校区) 本科批A段 522 31610
2023 天津 综合 土木工程(莲花街校区) 本科批A段 523 31375
2023 天津 综合 材料科学与工程(莲花街校区) 本科批A段 524 31119
2023 天津 综合 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(莲花街校区) 本科批A段 525 30863
2023 天津 综合 食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全)(莲花街校区) 本科批A段 526 30614
2023 天津 综合 道路桥梁与渡河工程(莲花街校区) 本科批A段 528 30110
2023 天津 综合 食品科学与工程(智慧储运)(莲花街校区) 本科批A段 528 30110
2023 天津 综合 会计学(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 530 29582
2023 天津 综合 应用化学(莲花街校区) 本科批A段 533 28779
2023 天津 综合 物联网工程(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批A段 533 28779
2023 天津 综合 无机非金属材料工程(莲花街校区) 本科批A段 533 28779
2023 天津 综合 机械设计制造及其自动化(莲花街校区) 本科批A段 535 28303
2023 天津 综合 车辆工程(莲花街校区) 本科批A段 538 27512
2023 天津 综合 电子商务(嵩山路校区) 本科批A段 538 27512
2023 天津 综合 物流管理(嵩山路校区) 本科批A段 541 26748
2023 天津 综合 国际经济与贸易(嵩山路校区) 本科批A段 543 26224
2023 天津 综合 经济学(嵩山路校区) 本科批A段 544 25963
2023 天津 综合 金融学(嵩山路校区) 本科批A段 546 25427
2023 天津 综合 新闻学(嵩山路校区) 本科批A段 547 25199
2023 天津 综合 智能建造(莲花街校区) 本科批A段 549 24688
2023 天津 综合 工程管理(莲花街校区) 本科批A段 550 24422
2023 天津 综合 工商管理(嵩山路校区) 本科批A段 553 23667
2023 天津 综合 网络与新媒体(嵩山路校区) 本科批A段 553 23667
2023 天津 综合 财政学(嵩山路校区) 本科批A段 554 23423
2023 天津 综合 英语(嵩山路校区) 本科批A段 557 22645
2023 天津 综合 空间信息与数字技术(莲花街校区) 本科批A段 560 21862
2023 天津 综合 应用物理学(莲花街校区) 本科批A段 560 21862
2023 天津 综合 会计学(嵩山路校区) 本科批A段 562 21375
2023 天津 综合 应用统计学(莲花街校区) 本科批A段 566 20411
2023 天津 综合 建筑学(莲花街校区) 本科批A段 570 19447
2023 天津 综合 通信工程(莲花街校区) 本科批A段 571 19198
2023 天津 综合 电气工程及其自动化(莲花街校区) 本科批A段 572 18938
2023 天津 综合 法学(嵩山路校区) 本科批A段 580 17009
2023 河北 历史类 市场营销(中外合作办学) 本科批 509 24758
2023 河北 历史类 人力资源管理(中外合作办学) 本科批 517 21515
2023 河北 历史类 物流管理 本科批 542 13289
2023 河北 历史类 工商管理 本科批 550 11236
2023 河北 历史类 国际经济与贸易 本科批 552 10736
2023 河北 历史类 英语 本科批 553 10470
2023 河北 历史类 网络与新媒体 本科批 560 8808
2023 河北 历史类 经济学 本科批 561 8590
2023 河北 历史类 财政学 本科批 562 8380
2023 河北 历史类 新闻学 本科批 563 8178
2023 河北 历史类 会计学 本科批 572 6479
2023 河北 历史类 法学 本科批 573 6319
2023 河北 物理类 生物技术(中外合作办学) 本科批 489 114336
2023 河北 物理类 饲料工程 本科批 498 102809
2023 河北 物理类 市场营销(中外合作办学) 本科批 498 102809
2023 河北 物理类 食品科学与工程(中外合作办学) 本科批 505 94257
2023 河北 物理类 人力资源管理(中外合作办学) 本科批 505 94257
2023 河北 物理类 环境工程 本科批 509 89507
2023 河北 物理类 供应链管理 本科批 520 76982
2023 河北 物理类 材料科学与工程 本科批 522 74834
2023 河北 物理类 无机非金属材料工程 本科批 525 71670
2023 河北 物理类 材料类 本科批 528 68584
2023 河北 物理类 土木工程 本科批 532 64617
2023 河北 物理类 化学工程与工艺 本科批 532 64617
2023 河北 物理类 生物工程 本科批 533 63584
2023 河北 物理类 工程管理 本科批 533 63584
2023 河北 物理类 生物技术 本科批 534 62613
2023 河北 物理类 智能建造 本科批 535 61651
2023 河北 物理类 化学 本科批 538 58780
2023 河北 物理类 物联网工程(中外合作办学) 本科批 538 58780
2023 河北 物理类 建筑环境与能源应用工程 本科批 539 57829
2023 河北 物理类 物流管理 本科批 539 57829
2023 河北 物理类 会计学(中外合作办学) 本科批 540 56917
2023 河北 物理类 材料成型及控制工程 本科批 542 55134
2023 河北 物理类 广播电视学 本科批 542 55134
2023 河北 物理类 国际经济与贸易 本科批 545 52496
2023 河北 物理类 翻译 本科批 545 52496
2023 河北 物理类 制药工程 本科批 545 52496
2023 河北 物理类 建筑学 本科批 546 51613
2023 河北 物理类 电子商务 本科批 547 50798
2023 河北 物理类 食品科学与工程(智慧储运) 本科批 548 49919
2023 河北 物理类 应用物理学 本科批 549 49073
2023 河北 物理类 工业设计 本科批 552 46436
2023 河北 物理类 工商管理 本科批 552 46436
2023 河北 物理类 过程装备与控制工程 本科批 554 44794
2023 河北 物理类 新闻学 本科批 557 42431
2023 河北 物理类 应用统计学 本科批 557 42431
2023 河北 物理类 车辆工程 本科批 557 42431
2023 河北 物理类 经济学 本科批 558 41625
2023 河北 物理类 测控技术与仪器 本科批 559 40851
2023 河北 物理类 金融学 本科批 561 39366
2023 河北 物理类 机械设计制造及其自动化 本科批 561 39366
2023 河北 物理类 机器人工程 本科批 561 39366
2023 河北 物理类 英语 本科批 563 37796
2023 河北 物理类 网络与新媒体 本科批 564 37078
2023 河北 物理类 数学与应用数学 本科批 565 36315
2023 河北 物理类 空间信息与数字技术 本科批 565 36315
2023 河北 物理类 法学 本科批 566 35627
2023 河北 物理类 财政学 本科批 569 33456
2023 河北 物理类 通信工程 本科批 569 33456
2023 河北 物理类 电气工程及其自动化 本科批 569 33456
2023 河北 物理类 会计学 本科批 577 28237
2023 山西 文科 经济学(办学地点嵩山路校区) 本科一批B段 497 6432
2023 山西 文科 金融学(办学地点嵩山路校区) 本科一批B段 497 6432
2023 山西 文科 翻译(外语语种英语学地点嵩山路校区) 本科二批A段 473 10648
2023 山西 文科 物流管理(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 474 10445
2023 山西 文科 英语(外语语种英语学地点嵩山路校区) 本科二批A段 475 10257
2023 山西 文科 国际经济与贸易(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 477 9874
2023 山西 文科 法学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 477 9874
2023 山西 文科 工商管理(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 478 9696
2023 山西 文科 网络与新媒体(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 479 9498
2023 山西 文科 会计学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 485 8366
2023 山西 文科 财政学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 489 7692
2023 山西 文科 市场营销(中外合作办学) 本科二批B段 467 11905
2023 山西 文科 人力资源管理(中外合作办学) 本科二批B段 471 11064
2023 山西 文科 会计学(中外合作办学) 本科二批B段 472 10863
2023 山西 理科 电子商务(办学地点嵩山路校区) 本科一批B段 475 45517
2023 山西 理科 金融学(办学地点嵩山路校区) 本科一批B段 477 44449
2023 山西 理科 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) 本科一批B段 484 41000
2023 山西 理科 建筑学 本科一批B段 489 38606
2023 山西 理科 经济学(办学地点嵩山路校区) 本科一批B段 505 31571
2023 山西 理科 电气工程及其自动化 本科一批B段 514 27801
2023 山西 理科 化学 本科二批A段 459 54084
2023 山西 理科 应用化学 本科二批A段 459 54084
2023 山西 理科 供应链管理(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 459 54084
2023 山西 理科 环境工程 本科二批A段 460 53488
2023 山西 理科 饲料工程 本科二批A段 460 53488
2023 山西 理科 广播电视学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 460 53488
2023 山西 理科 工商管理(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 460 53488
2023 山西 理科 化学工程与工艺 本科二批A段 461 52938
2023 山西 理科 生物工程 本科二批A段 462 52379
2023 山西 理科 物流管理(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 462 52379
2023 山西 理科 网络与新媒体(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 463 51865
2023 山西 理科 土木工程 本科二批A段 464 51307
2023 山西 理科 材料类(包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程) 本科二批A段 465 50775
2023 山西 理科 制药工程 本科二批A段 465 50775
2023 山西 理科 无机非金属材料工程 本科二批A段 466 50253
2023 山西 理科 新闻学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 466 50253
2023 山西 理科 生物技术 本科二批A段 468 49114
2023 山西 理科 工程管理 本科二批A段 468 49114
2023 山西 理科 国际经济与贸易(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 468 49114
2023 山西 理科 材料成型及控制工程 本科二批A段 469 48526
2023 山西 理科 材料科学与工程 本科二批A段 469 48526
2023 山西 理科 英语(学地点嵩山路校区外语语种英语) 本科二批A段 470 48047
2023 山西 理科 车辆工程 本科二批A段 472 46978
2023 山西 理科 智能建造 本科二批A段 472 46978
2023 山西 理科 工业设计 本科二批A段 472 46978
2023 山西 理科 应用物理学 本科二批A段 473 46479
2023 山西 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 473 46479
2023 山西 理科 机器人工程 本科二批A段 473 46479
2023 山西 理科 法学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 473 46479
2023 山西 理科 翻译(学地点嵩山路校区外语语种英语) 本科二批A段 473 46479
2023 山西 理科 财政学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 474 45991
2023 山西 理科 食品科学与工程(智慧储运) 本科二批A段 475 45517
2023 山西 理科 测控技术与仪器 本科二批A段 475 45517
2023 山西 理科 机械设计制造及其自动化 本科二批A段 476 44986
2023 山西 理科 应用统计学 本科二批A段 476 44986
2023 山西 理科 会计学(学地点嵩山路校区) 本科二批A段 476 44986
2023 山西 理科 通信工程 本科二批A段 482 41988
2023 山西 理科 市场营销(中外合作办学) 本科二批B段 401 91074
2023 山西 理科 人力资源管理(中外合作办学) 本科二批B段 403 89802
2023 山西 理科 生物技术(中外合作办学) 本科二批B段 408 86561
2023 山西 理科 食品科学与工程(中外合作办学) 本科二批B段 416 81123
2023 山西 理科 物联网工程(中外合作办学) 本科二批B段 445 62278
2023 山西 理科 会计学(中外合作办学) 本科二批B段 445 62278
2023 内蒙古 文科 市场营销(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 417 13228
2023 内蒙古 文科 翻译(嵩山路校区) 本科二批 445 9517
2023 内蒙古 文科 国际经济与贸易(嵩山路校区) 本科二批 448 9154
2023 内蒙古 文科 人力资源管理(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 450 8883
2023 内蒙古 文科 英语(嵩山路校区) 本科二批 463 7293
2023 内蒙古 文科 广播电视学(嵩山路校区) 本科二批 467 6833
2023 内蒙古 文科 会计学(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 468 6733
2023 内蒙古 文科 财政学(嵩山路校区) 本科二批 468 6733
2023 内蒙古 文科 网络与新媒体(嵩山路校区) 本科二批 477 5781
2023 内蒙古 文科 新闻学(嵩山路校区) 本科二批 477 5781
2023 内蒙古 文科 法学(嵩山路校区) 本科二批 485 5001
2023 内蒙古 理科 土木工程(莲花街校区) 本科一批 429 30039
2023 内蒙古 理科 金融学(嵩山路校区) 本科一批 455 23254
2023 内蒙古 理科 电子商务(嵩山路校区) 本科一批 457 22757
2023 内蒙古 理科 机械设计制造及其自动化(莲花街校区) 本科一批 500 13517
2023 内蒙古 理科 市场营销(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 379 44931
2023 内蒙古 理科 环境工程(莲花街校区) 本科二批 389 41750
2023 内蒙古 理科 人力资源管理(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 397 39273
2023 内蒙古 理科 化学工程与工艺(莲花街校区) 本科二批 397 39273
2023 内蒙古 理科 材料类(莲花街校区)(包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程) 本科二批 398 38970
2023 内蒙古 理科 供应链管理(嵩山路校区) 本科二批 399 38662
2023 内蒙古 理科 化学(莲花街校区) 本科二批 408 35982
2023 内蒙古 理科 生物工程(莲花街校区) 本科二批 409 35684
2023 内蒙古 理科 工程管理(莲花街校区) 本科二批 409 35684
2023 内蒙古 理科 食品科学与工程(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 415 33980
2023 内蒙古 理科 物流管理(嵩山路校区) 本科二批 416 33674
2023 内蒙古 理科 建筑学(莲花街校区) 本科二批 423 31658
2023 内蒙古 理科 生物技术(莲花街校区) 本科二批 423 31658
2023 内蒙古 理科 应用统计学(莲花街校区) 本科二批 423 31658
2023 内蒙古 理科 智能建造(莲花街校区) 本科二批 424 31352
2023 内蒙古 理科 材料科学与工程(莲花街校区) 本科二批 426 30826
2023 内蒙古 理科 饲料工程(莲花街校区) 本科二批 427 30559
2023 内蒙古 理科 车辆工程(莲花街校区) 本科二批 429 30039
2023 内蒙古 理科 物联网工程(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 429 30039
2023 内蒙古 理科 数学与应用数学(莲花街校区) 本科二批 431 29477
2023 内蒙古 理科 食品科学与工程类(莲花街校区)(包含专业:食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) 本科二批 432 29234
2023 内蒙古 理科 过程装备与控制工程(莲花街校区) 本科二批 438 27655
2023 内蒙古 理科 材料成型及控制工程(莲花街校区) 本科二批 443 26318
2023 内蒙古 理科 会计学(中外合作办学)(莲花街校区) 本科二批 443 26318
2023 内蒙古 理科 测控技术与仪器(莲花街校区) 本科二批 444 26061
2023 内蒙古 理科 法学(嵩山路校区) 本科二批 450 24532
2023 内蒙古 理科 通信工程(莲花街校区) 本科二批 455 23254
2023 辽宁 历史类 广播电视学 本科批 512 9783
2023 辽宁 历史类 金融学 本科批 517 9045
2023 辽宁 历史类 新闻学 本科批 526 7850
2023 辽宁 历史类 英语 本科批 527 7725
2023 辽宁 历史类 工商管理 本科批 538 6326
2023 辽宁 历史类 经济学 本科批 540 6097
2023 辽宁 历史类 法学 本科批 559 4184
2023 辽宁 物理类 物流管理 本科批 451 66320
2023 辽宁 物理类 饲料工程 本科批 461 61447
2023 辽宁 物理类 生物技术 本科批 465 59535
2023 辽宁 物理类 建筑环境与能源应用工程 本科批 488 49179
2023 辽宁 物理类 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) 本科批 500 43975
2023 辽宁 物理类 材料科学与工程 本科批 510 39856
2023 辽宁 物理类 建筑学 本科批 511 39446
2023 辽宁 物理类 应用化学 本科批 512 39008
2023 辽宁 物理类 制药工程 本科批 515 37829
2023 辽宁 物理类 智能建造 本科批 516 37433
2023 辽宁 物理类 食品科学与工程(智慧储运) 本科批 519 36288
2023 辽宁 物理类 环境工程 本科批 521 35526
2023 辽宁 物理类 食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) 本科批 522 35139
2023 辽宁 物理类 金融学 本科批 531 31756
2023 辽宁 物理类 过程装备与控制工程 本科批 544 27124
2023 辽宁 物理类 测控技术与仪器 本科批 551 24780
2023 辽宁 物理类 车辆工程 本科批 553 24161
2023 辽宁 物理类 法学 本科批 559 22281
2023 辽宁 物理类 机械设计制造及其自动化 本科批 561 21627
2023 辽宁 物理类 电气工程及其自动化 本科批 567 19887
2023 辽宁 物理类 通信工程 本科批 567 19887
2023 吉林 文科 市场营销(中外合作办学) 本科二批A段 408 12759
2023 吉林 文科 人力资源管理(中外合作办学) 本科二批A段 419 11212
2023 吉林 文科 金融学 本科二批A段 464 5921
2023 吉林 文科 国际经济与贸易 本科二批A段 470 5326
2023 吉林 文科 工商管理 本科二批A段 470 5326
2023 吉林 文科 法学 本科二批A段 473 5046
2023 吉林 文科 网络与新媒体 本科二批A段 473 5046
2023 吉林 文科 会计学 本科二批A段 473 5046
2023 吉林 理科 生物技术(中外合作办学) 本科二批A段 379 40329
2023 吉林 理科 物联网工程(中外合作办学) 本科二批A段 383 39193
2023 吉林 理科 广播电视学 本科二批A段 397 35563
2023 吉林 理科 金融学 本科二批A段 398 35294
2023 吉林 理科 新闻学 本科二批A段 399 35009
2023 吉林 理科 法学 本科二批A段 400 34737
2023 吉林 理科 物流管理 本科二批A段 400 34737
2023 吉林 理科 生物工程 本科二批A段 401 34472
2023 吉林 理科 电子商务 本科二批A段 403 33968
2023 吉林 理科 数学与应用数学 本科二批A段 403 33968
2023 吉林 理科 环境工程 本科二批A段 406 33182
2023 吉林 理科 土木工程 本科二批A段 407 32934
2023 吉林 理科 食品科学与工程(中外合作办学) 本科二批A段 408 32687
2023 吉林 理科 饲料工程 本科二批A段 410 32166
2023 吉林 理科 机器人工程 本科二批A段 411 31902
2023 吉林 理科 建筑学(学制5年) 本科二批A段 412 31617
2023 吉林 理科 制药工程 本科二批A段 412 31617
2023 吉林 理科 食品科学与工程(智慧储运) 本科二批A段 414 31094
2023 吉林 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) 本科二批A段 414 31094
2023 吉林 理科 国际经济与贸易 本科二批A段 419 29848
2023 吉林 理科 应用统计学 本科二批A段 420 29610
2023 吉林 理科 材料科学与工程 本科二批A段 424 28669
2023 吉林 理科 车辆工程 本科二批A段 425 28414
2023 吉林 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 429 27472
2023 吉林 理科 建筑环境与能源应用工程 本科二批A段 435 26088
2023 吉林 理科 通信工程 本科二批A段 439 25212
2023 吉林 理科 电气工程及其自动化 本科二批A段 449 22928
2023 黑龙江 文科 人力资源管理(中外合作办学) 本科二批A段 407 11092
2023 黑龙江 文科 市场营销(中外合作办学) 本科二批A段 412 10340
2023 黑龙江 文科 会计学(中外合作办学) 本科二批A段 428 8094
2023 黑龙江 文科 英语(招英语考生) 本科二批A段 429 7965
2023 黑龙江 文科 新闻学 本科二批A段 431 7728
2023 黑龙江 文科 国际经济与贸易 本科二批A段 433 7479
2023 黑龙江 文科 法学 本科二批A段 456 5017
2023 黑龙江 理科 物流管理 本科一批A段 434 30731
2023 黑龙江 理科 食品科学与工程(智慧储运) 本科一批A段 435 30450
2023 黑龙江 理科 土木工程 本科一批A段 436 30155
2023 黑龙江 理科 机械设计制造及其自动化 本科一批A段 438 29603
2023 黑龙江 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) 本科一批A段 439 29331
2023 黑龙江 理科 饲料工程 本科二批A段 370 52112
2023 黑龙江 理科 环境工程 本科二批A段 380 48370
2023 黑龙江 理科 国际经济与贸易 本科二批A段 385 46554
2023 黑龙江 理科 生物技术(中外合作办学) 本科二批A段 389 45144
2023 黑龙江 理科 生物工程 本科二批A段 389 45144
2023 黑龙江 理科 建筑学 本科二批A段 390 44806
2023 黑龙江 理科 应用化学 本科二批A段 391 44435
2023 黑龙江 理科 化学 本科二批A段 391 44435
2023 黑龙江 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 393 43748
2023 黑龙江 理科 食品科学与工程(中外合作办学) 本科二批A段 394 43397
2023 黑龙江 理科 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) 本科二批A段 396 42712
2023 黑龙江 理科 物联网工程(中外合作办学) 本科二批A段 396 42712
2023 黑龙江 理科 工程管理 本科二批A段 396 42712
2023 黑龙江 理科 智能建造 本科二批A段 396 42712
2023 黑龙江 理科 材料科学与工程 本科二批A段 397 42336
2023 黑龙江 理科 建筑环境与能源应用工程 本科二批A段 400 41361
2023 黑龙江 理科 法学 本科二批A段 401 41010
2023 黑龙江 理科 测控技术与仪器 本科二批A段 406 39316
2023 黑龙江 理科 数学与应用数学 本科二批A段 411 37710
2023 黑龙江 理科 化学工程与工艺 本科二批A段 416 36099
2023 黑龙江 理科 应用统计学 本科二批A段 422 34290
2023 黑龙江 理科 电气工程及其自动化 本科二批A段 444 27970
2023 上海 综合 市场营销(中外合作办学) 本科批 419 38271
2023 上海 综合 人力资源管理(中外合作办学) 本科批 420 38092
2023 上海 综合 物联网工程(中外合作办学) 本科批 426 36906
2023 上海 综合 会计学(中外合作办学) 本科批 428 36503
2023 上海 综合 生物技术(中外合作办学) 本科批 436 34853
2023 江苏 历史类 国际经济与贸易(嵩山路校区学习) 本科批 537 23286
2023 江苏 历史类 工商管理(嵩山路校区学习) 本科批 537 23286
2023 江苏 历史类 经济学(嵩山路校区学习) 本科批 538 22878
2023 江苏 历史类 财政学(嵩山路校区学习) 本科批 539 22444
2023 江苏 历史类 物流管理(嵩山路校区学习) 本科批 539 22444
2023 江苏 历史类 网络与新媒体(嵩山路校区学习) 本科批 540 22035
2023 江苏 历史类 法学(嵩山路校区学习) 本科批 541 21583
2023 江苏 历史类 会计学(嵩山路校区学习) 本科批 541 21583
2023 江苏 物理类 生物技术(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批 502 125541
2023 江苏 物理类 食品科学与工程(中外合作办学)(莲花街校区) 本科批 515 112371
2023 江苏 物理类 饲料工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 518 109392
2023 江苏 物理类 化学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 519 108391
2023 江苏 物理类 应用化学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 520 107386
2023 江苏 物理类 材料科学与工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 521 106375
2023 江苏 物理类 化学工程与工艺(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 521 106375
2023 江苏 物理类 材料类(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 521 106375
2023 江苏 物理类 土木工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 522 105372
2023 江苏 物理类 市场营销(中外合作办学)(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 522 105372
2023 江苏 物理类 人力资源管理(中外合作办学)(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 524 103298
2023 江苏 物理类 制药工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 525 102240
2023 江苏 物理类 生物工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 526 101268
2023 江苏 物理类 会计学(中外合作办学)(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 527 100233
2023 江苏 物理类 广播电视学(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 529 98179
2023 江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 529 98179
2023 江苏 物理类 食品科学与工程类(莲花街校区) 本科批 529 98179
2023 江苏 物理类 新闻学(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 530 97144
2023 江苏 物理类 电子商务(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 533 94093
2023 江苏 物理类 国际经济与贸易(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 536 91098
2023 江苏 物理类 金融学(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 537 90080
2023 江苏 物理类 网络与新媒体(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 537 90080
2023 江苏 物理类 食品科学与工程(莲花街校区) 本科批 538 89031
2023 江苏 物理类 工业设计(莲花街校区) 本科批 541 85961
2023 江苏 物理类 法学(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 541 85961
2023 江苏 物理类 供应链管理(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 543 83977
2023 江苏 物理类 会计学(以下各专业均在嵩山路校区学习) 本科批 546 80934
2023 江苏 物理类 工程管理(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 建筑学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 应用物理学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 智能建造(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 应用统计学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 材料成型及控制工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 547 79956
2023 江苏 物理类 测控技术与仪器(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 549 78084
2023 江苏 物理类 数学与应用数学(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 549 78084
2023 江苏 物理类 机械设计制造及其自动化(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 550 77082
2023 江苏 物理类 空间信息与数字技术(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 550 77082
2023 江苏 物理类 通信工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 551 76116
2023 江苏 物理类 机器人工程(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 551 76116
2023 江苏 物理类 电气工程及其自动化(以下各专业均在莲花街校区学习) 本科批 555 72167
2023 浙江 综合 食品科学与工程(中外合作办学) 平行录取一段 524 135891
2023 浙江 综合 材料成型及控制工程 平行录取一段 538 119466
2023 浙江 综合 食品科学与工程类 平行录取一段 546 111327
2023 浙江 综合 生物技术(中外合作办学) 平行录取一段 550 106776
2023 浙江 综合 工业设计 平行录取一段 550 106459
2023 浙江 综合 食品科学与工程(智慧储运) 平行录取一段 552 103836
2023 浙江 综合 市场营销(中外合作办学) 平行录取一段 553 103288
2023 浙江 综合 环境工程 平行录取一段 554 101863
2023 浙江 综合 过程装备与控制工程 平行录取一段 554 101702
2023 浙江 综合 道路桥梁与渡河工程 平行录取一段 556 99438
2023 浙江 综合 材料科学与工程 平行录取一段 556 99924
2023 浙江 综合 人力资源管理(中外合作办学) 平行录取一段 559 96951
2023 浙江 综合 化学 平行录取一段 559 95972
2023 浙江 综合 生物工程 平行录取一段 559 96190
2023 浙江 综合 物联网工程(中外合作办学) 平行录取一段 560 95004
2023 浙江 综合 工程管理 平行录取一段 562 92923
2023 浙江 综合 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 563 92160
2023 浙江 综合 化学工程与工艺 平行录取一段 566 88731
2023 浙江 综合 应用化学 平行录取一段 567 87677
2023 浙江 综合 会计学(中外合作办学) 平行录取一段 569 85691
2023 浙江 综合 生物技术 平行录取一段 569 85437
2023 浙江 综合 制药工程 平行录取一段 572 82491
2023 浙江 综合 国际经济与贸易 平行录取一段 575 79006
2023 浙江 综合 广播电视学 平行录取一段 577 76895
2023 浙江 综合 英语 平行录取一段 578 76016
2023 浙江 综合 空间信息与数字技术 平行录取一段 579 74712
2023 浙江 综合 机器人工程 平行录取一段 580 73573
2023 浙江 综合 车辆工程 平行录取一段 580 73572
2023 浙江 综合 应用物理学 平行录取一段 582 71099
2023 浙江 综合 电子商务 平行录取一段 584 69705
2023 浙江 综合 数学与应用数学 平行录取一段 585 67680
2023 浙江 综合 经济学 平行录取一段 586 67243
2023 浙江 综合 物流管理 平行录取一段 586 67122
2023 浙江 综合 电气工程及其自动化 平行录取一段 591 61510
2023 浙江 综合 网络与新媒体 平行录取一段 591 61813
2023 浙江 综合 金融学 平行录取一段 596 56355
2023 浙江 综合 法学 平行录取一段 603 49800
2023 浙江 综合 饲料工程 平行录取二段 511 149959
2023 浙江 综合 土木工程 平行录取二段 607 45449
2023 安徽 文科 物流管理 本科一批 496 24968
2023 安徽 文科 翻译 本科一批 504 21506
2023 安徽 文科 国际经济与贸易 本科一批 521 14984
2023 安徽 文科 翻译 本科一批 524 13988
2023 安徽 文科 广播电视学 本科一批 525 13660
2023 安徽 文科 新闻学 本科一批 526 13347
2023 安徽 文科 网络与新媒体 本科一批 527 13056
2023 安徽 文科 财政学 本科一批 528 12755
2023 安徽 文科 工商管理 本科一批 528 12755
2023 安徽 文科 英语 本科一批 529 12445
