欢迎来到云南大学招生信息网!
云南高考 [更换]
距离高考还剩3
当前位置:首页 > 高校大全 > 云南大学 > 专业录取分数线

云南大学

云南-昆明市 综合类 本科公办 211双一流

1922年 云南省 4367亩

云南大学专业录取分数线

年份 省份 类型 专业名称 录取批次 最低分 最低位
2023 天津 综合 法学(呈贡校区) 本科批A段 631 6479
2023 天津 综合 汉语言文学(东陆校区) 本科批A段 629 6809
2023 天津 综合 政治学与行政学(呈贡校区) 本科批A段 628 6992
2023 天津 综合 经济学(经济学+统计学双学士学位)(呈贡校区)(经济学+统计学双学士学位) 本科批A段 624 7690
2023 天津 综合 地理信息科学(呈贡校区) 本科批A段 622 8085
2023 天津 综合 生物技术(国家生命科学与技术基地班)(呈贡校区)(国家生命科学与技术基地班) 本科批A段 619 8656
2023 天津 综合 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000 本科批A段 619 8656
2023 天津 综合 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) 本科批A段 618 8852
2023 天津 综合 地理科学(呈贡校区) 本科批A段 617 9046
2023 天津 综合 广播电视学(呈贡校区) 本科批A段 617 9046
2023 天津 综合 光电信息科学与工程(呈贡校区) 本科批A段 617 9046
2023 天津 综合 统计学(呈贡校区) 本科批A段 616 9256
2023 天津 综合 数理基础科学(国家数理基地班)(呈贡校区)(国家数理基地班) 本科批A段 616 9256
2023 天津 综合 信息与计算科学(呈贡校区) 本科批A段 615 9456
2023 天津 综合 物理学(呈贡校区) 本科批A段 615 9456
2023 天津 综合 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科批A段 615 9456
2023 天津 综合 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科批A段 614 9671
2023 天津 综合 新闻学(呈贡校区) 本科批A段 614 9671
2023 天津 综合 生物科学类(生物科学、生物技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科批A段 614 9671
2023 天津 综合 新能源科学与工程(呈贡校区) 本科批A段 613 9863
2023 天津 综合 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科批A段 604 11745
2023 天津 综合 日语(呈贡校区) 本科批A段 603 11949
2023 天津 综合 材料科学与工程(呈贡校区) 本科批A段 602 12191
2023 天津 综合 英语(呈贡校区) 本科批A段 599 12824
2023 河北 历史类 法学 本科批 609 1920
2023 河北 历史类 历史学 本科批 605 2251
2023 河北 历史类 汉语言文学 本科批 605 2251
2023 河北 历史类 地理科学 本科批 601 2627
2023 河北 历史类 政治学与行政学 本科批 601 2627
2023 河北 历史类 马克思主义理论 本科批 600 2721
2023 河北 历史类 经济学类 本科批 598 2880
2023 河北 历史类 工商管理类 本科批 598 2880
2023 河北 历史类 新闻学 本科批 594 3329
2023 河北 历史类 哲学 本科批 594 3329
2023 河北 历史类 档案学 本科批 593 3451
2023 河北 历史类 信息资源管理 本科批 592 3558
2023 河北 历史类 社会学 本科批 591 3681
2023 河北 历史类 英语 本科批 590 3808
2023 河北 历史类 社会工作 本科批 587 4183
2023 河北 历史类 广播电视学 本科批 579 5325
2023 河北 历史类 法语 本科批 542 13289
2023 河北 物理类 法学 本科批 606 13151
2023 河北 物理类 临床医学 本科批 605 13587
2023 河北 物理类 电子信息类 本科批 602 14804
2023 河北 物理类 数据科学与大数据技术 本科批 601 15231
2023 河北 物理类 计算机类 本科批 600 15687
2023 河北 物理类 光电信息科学与工程 本科批 600 15687
2023 河北 物理类 信息与计算科学 本科批 600 15687
2023 河北 物理类 统计学 本科批 599 16135
2023 河北 物理类 数学与应用数学 本科批 599 16135
2023 河北 物理类 经济学 本科批 598 16589
2023 河北 物理类 新能源科学与工程 本科批 597 17039
2023 河北 物理类 物理学 本科批 595 18004
2023 河北 物理类 经济学类 本科批 594 18450
2023 河北 物理类 信息资源管理 本科批 594 18450
2023 河北 物理类 大气科学 本科批 589 21159
2023 河北 物理类 生物技术 本科批 588 21691
2023 河北 物理类 生态学 本科批 588 21691
2023 河北 物理类 英语 本科批 587 22232
2023 河北 物理类 建筑学 本科批 585 23353
2023 河北 物理类 地理信息科学 本科批 585 23353
2023 河北 物理类 公共事业管理 本科批 584 23947
2023 河北 物理类 工商管理类 本科批 584 23947
2023 河北 物理类 档案学 本科批 581 25677
2023 河北 物理类 政治学与行政学 本科批 581 25677
2023 河北 物理类 材料科学与工程 本科批 580 26321
2023 河北 物理类 土木工程 本科批 579 26949
2023 河北 物理类 化学类 本科批 579 26949
2023 河北 物理类 行政管理 本科批 577 28237
2023 河北 物理类 地质学 本科批 576 28891
2023 河北 物理类 地球物理学 本科批 574 30144
2023 河北 物理类 环境科学与工程类 本科批 572 31495
2023 河北 物理类 城乡规划 本科批 568 34194
2023 河北 物理类 地理科学 本科批 567 34910
2023 河北 物理类 土木工程(中外合作办学) 本科批 551 47295
2023 河北 物理类 尼泊尔语 本科批 542 55134
2023 河北 物理类 哲学 本科批 532 64617
2023 山西 文科 法学(呈贡校区) 本科一批A段 542 1930
2023 山西 文科 汉语言文学 本科一批A段 538 2161
2023 山西 文科 历史学 本科一批A段 534 2412
2023 山西 文科 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易呈贡校区) 本科一批A段 532 2575
2023 山西 文科 新闻学(呈贡校区) 本科一批A段 531 2667
2023 山西 文科 英语(呈贡校区) 本科一批A段 528 2891
2023 山西 文科 广播电视学(呈贡校区) 本科一批A段 527 2978
2023 山西 文科 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理物流管理、旅游管理呈贡校区) 本科一批A段 525 3142
2023 山西 文科 印地语(呈贡校区) 本科一批A段 525 3142
2023 山西 理科 土木工程(办学地点呈贡校区;与英国思克菜德大学合作办学中外合作办学) 本科一批A1段 507 30713
2023 山西 理科 数学与应用数学(呈贡校区) 本科一批A段 572 9840
2023 山西 理科 法学(呈贡校区) 本科一批A段 570 10291
2023 山西 理科 生物技术(呈贡校区国家生命科学与技术基地班) 本科一批A段 567 11013
2023 山西 理科 数据科学与大数据技术(呈贡校区) 本科一批A段 565 11485
2023 山西 理科 统计学(呈贡校区) 本科一批A段 564 11735
2023 山西 理科 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程呈贡校区) 本科一批A段 562 12240
2023 山西 理科 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能呈贡校区其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) 本科一批A段 560 12721
2023 山西 理科 光电信息科学与工程(呈贡校区) 本科一批A段 558 13252
2023 山西 理科 物理学(呈贡校区) 本科一批A段 557 13511
2023 山西 理科 新能源科学与工程(呈贡校区) 本科一批A段 556 13766
2023 山西 理科 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易呈贡校区) 本科一批A段 555 14031
2023 山西 理科 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理呈贡校区) 本科一批A段 554 14332
2023 山西 理科 地理信息科学(呈贡校区) 本科一批A段 554 14332
2023 山西 理科 城乡规划(呈贡校区) 本科一批A段 553 14608
2023 山西 理科 生物科学(呈贡校区国家生物学基地班) 本科一批A段 553 14608
2023 山西 理科 数理基础科学(呈贡校区国家数理基地班) 本科一批A段 553 14608
2023 山西 理科 建筑学(呈贡校区) 本科一批A段 553 14608
2023 山西 理科 环境科学与工程类(包含专业:生态学、环境科学与工程、植物科学与技术呈贡校区) 本科一批A段 552 14898
2023 山西 理科 天文学(呈贡校区菁英班) 本科一批A段 552 14898
2023 山西 理科 化学类(包含专业:化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程呈贡校区) 本科一批A段 551 15192
2023 山西 理科 地质学(呈贡校区) 本科一批A段 550 15459
2023 山西 理科 材料科学与工程(呈贡校区) 本科一批A段 550 15459
2023 内蒙古 文科 法学(呈贡校区) 本科一批 562 738
2023 内蒙古 文科 印地语(呈贡校区) 本科一批 559 827
2023 内蒙古 文科 经济学类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 本科一批 556 925
2023 内蒙古 文科 汉语言文学(东陆校区) 本科一批 552 1036
2023 内蒙古 文科 历史学(东陆校区) 本科一批 550 1096
2023 内蒙古 文科 民族学(东陆校区) 本科一批 542 1359
2023 内蒙古 文科 工商管理类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 本科一批 519 2483
2023 内蒙古 文科 广播电视学(呈贡校区) 本科一批 506 3322
2023 内蒙古 文科 行政管理(呈贡校区) 本科一批 489 4646
2023 内蒙古 文科 工商管理类(高校专项计划)(呈贡校区)(一本线,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 本科提前批A段 533 1729
2023 内蒙古 理科 数学与应用数学(呈贡校区) 本科一批 556 5203
2023 内蒙古 理科 电子信息类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。包含专业:电子信息工程、通信工程) 本科一批 554 5443
2023 内蒙古 理科 计算机类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能) 本科一批 551 5792
2023 内蒙古 理科 法学(呈贡校区) 本科一批 549 6042
2023 内蒙古 理科 大气科学(呈贡校区) 本科一批 543 6829
2023 内蒙古 理科 生物科学(呈贡校区)(国家生物学基地班) 本科一批 539 7382
2023 内蒙古 理科 物理学(呈贡校区) 本科一批 535 7939
2023 内蒙古 理科 地球物理学(呈贡校区) 本科一批 523 9687
2023 内蒙古 理科 生物科学类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:生物科学、生物技术) 本科一批 520 10106
2023 内蒙古 理科 环境科学与工程类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:生态学、环境科学与工程、植物科学与技术) 本科一批 514 11104
2023 内蒙古 理科 行政管理(呈贡校区) 本科一批 512 11405
2023 内蒙古 理科 工商管理类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 本科一批 510 11736
2023 内蒙古 理科 经济学类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 本科一批 510 11736
2023 内蒙古 理科 化学类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 本科一批 503 12967
2023 内蒙古 理科 信息资源管理(东陆校区) 本科一批 501 13334
2023 内蒙古 理科 地理科学(呈贡校区) 本科一批 500 13517
2023 内蒙古 理科 材料科学与工程(呈贡校区) 本科一批 497 14117
2023 内蒙古 理科 信息与计算科学(呈贡校区) 本科一批 489 15677
2023 内蒙古 理科 地理信息科学(呈贡校区) 本科一批 488 15880
2023 内蒙古 理科 地理信息科学(高校专项计划)(呈贡校区)(一本线) 本科提前批A段 523 9687
2023 辽宁 历史类 法学 本科批 598 1422
2023 辽宁 历史类 汉语言文学 本科批 595 1579
2023 辽宁 历史类 历史学 本科批 588 1959
2023 辽宁 历史类 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 本科批 582 2368
2023 辽宁 历史类 马克思主义理论 本科批 576 2789
2023 辽宁 历史类 新闻学 本科批 576 2789
2023 辽宁 历史类 英语 本科批 576 2789
2023 辽宁 历史类 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 本科批 574 2938
2023 辽宁 历史类 社会工作 本科批 571 3150
2023 辽宁 历史类 日语 本科批 563 3809
2023 辽宁 历史类 泰语 本科批 556 4457
2023 辽宁 物理类 大气科学 本科批 601 11044
2023 辽宁 物理类 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能) 本科批 600 11280
2023 辽宁 物理类 临床医学 本科批 600 11280
2023 辽宁 物理类 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 本科批 600 11280
2023 辽宁 物理类 光电信息科学与工程 本科批 598 11747
2023 辽宁 物理类 统计学 本科批 596 12167
2023 辽宁 物理类 生物技术 本科批 583 15373
2023 辽宁 物理类 生物科学类(生物科学、生物技术) 本科批 582 15628
2023 辽宁 物理类 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 本科批 578 16726
2023 辽宁 物理类 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 本科批 577 16997
2023 辽宁 物理类 建筑学 本科批 576 17273
2023 辽宁 物理类 公共事业管理 本科批 575 17563
2023 辽宁 物理类 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 本科批 574 17857
2023 辽宁 物理类 材料科学与工程 本科批 570 19027
2023 辽宁 物理类 地理科学 本科批 568 19590
2023 辽宁 物理类 城乡规划 本科批 563 21053
2023 辽宁 物理类 土木工程(中外合作办学) 本科批 501 43560
2023 吉林 文科 马克思主义理论 本科一批A段 531 1360
2023 吉林 文科 汉语言文学 本科一批A段 530 1390
2023 吉林 文科 法学 本科一批A段 501 2878
2023 吉林 文科 英语 本科一批A段 495 3286
2023 吉林 文科 行政管理 本科一批A段 488 3810
2023 吉林 理科 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) 本科一批A段 538 7835
2023 吉林 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) 本科一批A段 537 7947
2023 吉林 理科 数据科学与大数据技术 本科一批A段 534 8304
2023 吉林 理科 信息与计算科学 本科一批A段 531 8653
2023 吉林 理科 新能源科学与工程 本科一批A段 529 8924
2023 吉林 理科 生物科学(国家生物学基地班) 本科一批A段 528 9051
2023 吉林 理科 数学与应用数学 本科一批A段 518 10474
2023 吉林 理科 天文学(菁英班) 本科一批A段 516 10762
2023 吉林 理科 材料科学与工程 本科一批A段 512 11326
2023 吉林 理科 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 512 11326
2023 吉林 理科 地球物理学 本科一批A段 506 12256
2023 吉林 理科 物理学 本科一批A段 504 12578
2023 吉林 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 503 12739
2023 吉林 理科 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 502 12901
2023 黑龙江 文科 汉语言文学 本科一批A段 518 1264
2023 黑龙江 文科 法学 本科一批A段 513 1472
2023 黑龙江 文科 历史学(国家历史学基地班) 本科一批A段 501 1962
2023 黑龙江 文科 信息资源管理 本科一批A段 498 2094
2023 黑龙江 文科 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 497 2136
2023 黑龙江 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 495 2235
2023 黑龙江 文科 广播电视学 本科一批A段 493 2336
2023 黑龙江 文科 公共事业管理 本科一批A段 492 2389
2023 黑龙江 文科 新闻学 本科一批A段 492 2389
2023 黑龙江 文科 英语 本科一批A段 491 2438
2023 黑龙江 文科 社会工作 本科一批A段 489 2554
2023 黑龙江 理科 天文学(菁英班) 本科一批A段 555 7032
2023 黑龙江 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) 本科一批A段 542 8712
2023 黑龙江 理科 法学 本科一批A段 542 8712
2023 黑龙江 理科 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) 本科一批A段 534 9828
2023 黑龙江 理科 大气科学 本科一批A段 532 10095
2023 黑龙江 理科 数理基础科学(国家数理基地班) 本科一批A段 531 10246
2023 黑龙江 理科 新能源科学与工程 本科一批A段 531 10246
2023 黑龙江 理科 数学与应用数学 本科一批A段 529 10553
2023 黑龙江 理科 药学 本科一批A段 528 10710
2023 黑龙江 理科 统计学 本科一批A段 528 10710
2023 黑龙江 理科 地理信息科学 本科一批A段 527 10840
2023 黑龙江 理科 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 526 10978
2023 黑龙江 理科 物理学 本科一批A段 525 11127
2023 黑龙江 理科 土木工程 本科一批A段 525 11127
2023 黑龙江 理科 档案学 本科一批A段 523 11426
2023 黑龙江 理科 地理科学 本科一批A段 522 11580
2023 黑龙江 理科 政治学与行政学 本科一批A段 522 11580
2023 黑龙江 理科 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 522 11580
2023 黑龙江 理科 公共事业管理 本科一批A段 521 11742
2023 黑龙江 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 521 11742
2023 黑龙江 理科 材料科学与工程 本科一批A段 520 11908
2023 黑龙江 理科 城乡规划 本科一批A段 520 11908
2023 黑龙江 理科 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) 本科一批A段 520 11908
2023 上海 综合 生态学(菁英班) 本科批 543 9179
2023 上海 综合 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 本科批 539 10105
2023 上海 综合 生物科学类 本科批 539 10105
2023 上海 综合 生物科学类(含生物科学、生物技术专业。大类培养分流办法详见院校招生章程) 本科批 539 10105
2023 上海 综合 电子信息类 本科批 530 12194
2023 上海 综合 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业。归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费为12000元/年) 本科批 530 12194
2023 上海 综合 化学类 本科批 529 12442
2023 上海 综合 化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业。大类培养分流办法详见院校招生章程) 本科批 529 12442
2023 上海 综合 计算机类 本科批 528 12669
2023 上海 综合 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业。归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流。其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费为12000元/年) 本科批 528 12669
2023 上海 综合 数据科学与大数据技术 本科批 527 12910
2023 上海 综合 经济学类 本科批 527 12910
2023 上海 综合 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。大类培养分流办法详见院校招生章程) 本科批 527 12910
2023 上海 综合 政治学与行政学 本科批 524 13663
2023 上海 综合 法学 本科批 523 13919
2023 江苏 历史类 法学(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 592 5804
2023 江苏 历史类 英语(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 591 5997
2023 江苏 历史类 马克思主义理论(呈贡校区) 本科批 591 5997
2023 江苏 历史类 经济学类(报考该专业须查阅院校招生章程)(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 586 7093
2023 江苏 历史类 工商管理类(报考该专业须查阅院校招生章程)(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 585 7315
2023 江苏 历史类 泰语(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 584 7541
2023 江苏 历史类 日语(以下各专业均在呈贡校区学习) 本科批 584 7541
2023 江苏 物理类 临床医学(呈贡校区) 本科批 620 19102
2023 江苏 物理类 天文学(呈贡校区) 本科批 608 26857
2023 江苏 物理类 信息与计算科学(呈贡校区) 本科批 608 26857
2023 江苏 物理类 电子信息类(报考该专业须査阅院校招生章程)(呈贡校区) 本科批 606 28267
2023 江苏 物理类 计算机类(报考该专业须查阅院校招生章程)(呈贡校区) 本科批 604 29715
2023 江苏 物理类 工商管理类(报考该专业须查阅院校招生章程)(呈贡校区) 本科批 603 30376
2023 江苏 物理类 生态学(呈贡校区) 本科批 603 30376
2023 江苏 物理类 生物科学(呈贡校区) 本科批 597 34853
2023 江苏 物理类 英语(呈贡校区) 本科批 596 35650
2023 江苏 物理类 经济学(经济学+统计学)(双学士学位培养项目)(呈贡校区) 本科批 595 36406
2023 江苏 物理类 化学类(呈贡校区服考该专业须查阅院校招生章程) 本科批 591 39518
2023 浙江 综合 民族学 平行录取一段 649 13232
2023 浙江 综合 马克思主义理论 平行录取一段 648 13873
2023 浙江 综合 历史学 平行录取一段 647 14468
2023 浙江 综合 法学 平行录取一段 647 14348
2023 浙江 综合 汉语言文学 平行录取一段 645 15703
2023 浙江 综合 政治学与行政学 平行录取一段 643 16934
2023 浙江 综合 社会学 平行录取一段 641 18204
2023 浙江 综合 城乡规划 平行录取一段 639 19144
2023 浙江 综合 新闻学 平行录取一段 639 19472
2023 浙江 综合 哲学 平行录取一段 639 19484
2023 浙江 综合 经济学 平行录取一段 637 20679
2023 浙江 综合 信息资源管理 平行录取一段 637 20865
2023 浙江 综合 地理信息科学 平行录取一段 637 20762
2023 浙江 综合 数理基础科学 平行录取一段 637 20384
2023 浙江 综合 数学与应用数学 平行录取一段 637 20270
2023 浙江 综合 临床医学 平行录取一段 636 21290
2023 浙江 综合 生物科学 平行录取一段 636 21374
2023 浙江 综合 光电信息科学与工程 平行录取一段 635 22055
2023 浙江 综合 计算机类 平行录取一段 635 21638
2023 浙江 综合 电子信息类 平行录取一段 635 21754
2023 浙江 综合 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位。呈贡校区) 平行录取一段 633 23055
2023 浙江 综合 统计学 平行录取一段 633 23098
2023 浙江 综合 生物技术 平行录取一段 633 23189
2023 浙江 综合 物理学 平行录取一段 633 23093
2023 浙江 综合 生态学 平行录取一段 632 24325
2023 浙江 综合 英语 平行录取一段 632 24051
2023 浙江 综合 行政管理 平行录取一段 631 24805
2023 浙江 综合 生物科学类 平行录取一段 631 24662
2023 浙江 综合 大气科学 平行录取一段 631 24545
2023 浙江 综合 社会工作 平行录取一段 631 24947
2023 浙江 综合 天文学 平行录取一段 630 25272
2023 浙江 综合 广播电视学 平行录取一段 630 25241
2023 浙江 综合 泰语 平行录取一段 630 25946
2023 浙江 综合 环境科学与工程类 平行录取一段 629 26309
2023 浙江 综合 经济学类 平行录取一段 629 26161
2023 浙江 综合 化学类 平行录取一段 627 27852
2023 浙江 综合 日语 平行录取一段 626 28907
2023 浙江 综合 尼泊尔语 平行录取一段 623 31479
2023 浙江 综合 土木工程 平行录取一段 622 31638
2023 浙江 综合 材料科学与工程 平行录取一段 621 32607
2023 浙江 综合 新能源科学与工程 平行录取一段 620 33488
2023 浙江 综合 工商管理类 平行录取一段 620 33288
2023 浙江 综合 药学 平行录取一段 603 49201
2023 安徽 文科 法学 本科一批 573 3609
2023 安徽 文科 历史学 本科一批 570 3974
2023 安徽 文科 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见学校招生章程) 本科一批 569 4100
2023 安徽 文科 汉语言文学 本科一批 569 4100
2023 安徽 文科 行政管理 本科一批 566 4505
2023 安徽 文科 广播电视学 本科一批 554 6414
2023 安徽 文科 英语 本科一批 552 6824
2023 安徽 理科 数理基础科学(国家数理基地班) 本科一批 586 21984
2023 安徽 理科 物理学 本科一批 585 22450
2023 安徽 理科 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能;大类培养分流办法详见学校招生章程;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) 本科一批 582 23900
2023 安徽 理科 数学与应用数学 本科一批 582 23900
2023 安徽 理科 光电信息科学与工程 本科一批 581 24415
2023 安徽 理科 生物科学(国家生物学基地班) 本科一批 580 24879
2023 安徽 理科 新能源科学与工程 本科一批 580 24879
2023 安徽 理科 化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程;大类培养分流办法详见学校招生章程) 本科一批 580 24879
2023 安徽 理科 信息与计算科学 本科一批 580 24879
2023 安徽 理科 环境科学与工程类(含生态学、环境科学与工程、植物科学与技术;大类培养分流办法详见学校招生章程) 本科一批 579 25383
2023 安徽 理科 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理;大类培养分流办法详见学校招生章程) 本科一批 578 25922
2023 福建 历史类 汉语言文学 本科批 588 2369
2023 福建 历史类 历史学(国家历史学基地班) 本科批 587 2450
2023 福建 历史类 信息资源管理 本科批 585 2575
2023 福建 历史类 经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。) 本科批 585 2575
2023 福建 历史类 新闻学 本科批 583 2701
2023 福建 物理类 法学 本科批 602 10895
2023 福建 物理类 计算机类(含:计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数学媒体技术网络空间安全、人工智能。大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) 本科批 599 11703
2023 福建 物理类 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程。大类培养分流办法详州《六南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) 本科批 599 11703
2023 福建 物理类 统计学 本科批 598 11952
2023 福建 物理类 光电信息科学与工程 本科批 597 12250
2023 福建 物理类 数学与应用数学 本科批 597 12250
2023 福建 物理类 土木工程 本科批 596 12544
2023 福建 物理类 经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。) 本科批 596 12544
2023 福建 物理类 城乡规划 本科批 595 12803
2023 福建 物理类 公共事业管理(公共事业管理十地理信息科学双学士学位。) 本科批 594 13097
