欢迎来到吉林化工学院招生信息网!
吉林高考 [更换]
距离高考还剩3
当前位置:首页 > 高校大全 > 吉林化工学院 > 专业录取分数线

吉林化工学院

吉林-吉林市 理工类 本科公办

1958年 吉林省 1725亩

吉林化工学院专业录取分数线

年份 省份 类型 专业名称 录取批次 最低分 最低位
2023 河北 历史类 市场营销 本科批 492 32558
2023 河北 历史类 日语 本科批 497 30136
2023 河北 历史类 物流工程 本科批 498 29683
2023 河北 历史类 金融工程 本科批 500 28755
2023 河北 历史类 英语 本科批 504 26951
2023 河北 历史类 国际经济与贸易 本科批 505 26504
2023 河北 历史类 药物制剂 本科批 507 25626
2023 河北 历史类 会计学 本科批 518 21136
2023 河北 物理类 市场营销 本科批 457 158081
2023 河北 物理类 化学工程与工艺(中外合作办学) 本科批 461 152362
2023 河北 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 本科批 469 141108
2023 河北 物理类 电气工程及其自动化(中外合作办学) 本科批 472 136959
2023 河北 物理类 工程管理 本科批 480 126177
2023 河北 物理类 轻化工程 本科批 486 118152
2023 河北 物理类 环境科学 本科批 486 118152
2023 河北 物理类 日语 本科批 488 115594
2023 河北 物理类 环境工程 本科批 489 114336
2023 河北 物理类 材料科学与工程 本科批 491 111822
2023 河北 物理类 材料成型及控制工程 本科批 492 110450
2023 河北 物理类 高分子材料与工程 本科批 493 109174
2023 河北 物理类 生物工程 本科批 493 109174
2023 河北 物理类 安全工程 本科批 494 107897
2023 河北 物理类 化学 本科批 495 106586
2023 河北 物理类 信息资源管理 本科批 495 106586
2023 河北 物理类 材料物理 本科批 495 106586
2023 河北 物理类 生物技术 本科批 496 105294
2023 河北 物理类 油气储运工程 本科批 496 105294
2023 河北 物理类 物流工程 本科批 496 105294
2023 河北 物理类 过程装备与控制工程 本科批 497 104049
2023 河北 物理类 材料化学 本科批 497 104049
2023 河北 物理类 制药工程 本科批 497 104049
2023 河北 物理类 信息管理与信息系统 本科批 497 104049
2023 河北 物理类 应用物理学 本科批 499 101580
2023 河北 物理类 生物制药 本科批 499 101580
2023 河北 物理类 飞行器动力工程 本科批 499 101580
2023 河北 物理类 给排水科学与工程 本科批 501 99166
2023 河北 物理类 测控技术与仪器 本科批 501 99166
2023 河北 物理类 化学工程与工艺 本科批 502 97924
2023 河北 物理类 国际经济与贸易 本科批 504 95445
2023 河北 物理类 车辆工程 本科批 504 95445
2023 河北 物理类 能源与动力工程 本科批 504 95445
2023 河北 物理类 飞行器制造工程 本科批 504 95445
2023 河北 物理类 药物制剂 本科批 504 95445
2023 河北 物理类 英语 本科批 505 94257
2023 河北 物理类 金融工程 本科批 506 93102
2023 河北 物理类 工业设计 本科批 506 93102
2023 河北 物理类 智能装备与系统 本科批 506 93102
2023 河北 物理类 机械设计制造及其自动化 本科批 510 88306
2023 河北 物理类 数学与应用数学 本科批 508 90687
2023 河北 物理类 电子信息工程 本科批 520 76982
2023 河北 物理类 会计学 本科批 520 76982
2023 河北 物理类 自动化 本科批 520 76982
2023 河北 物理类 数据科学与大数据技术 本科批 521 75935
2023 河北 物理类 电气工程及其自动化 本科批 528 68584
2023 河北 物理类 计算机科学与技术 本科批 530 66510
2023 山西 理科 环境工程 本科二批A段 414 82501
2023 山西 理科 药物制剂 本科二批A段 417 80481
2023 山西 理科 环境科学 本科二批A段 419 79161
2023 山西 理科 工业工程 本科二批A段 421 77851
2023 山西 理科 给排水科学与工程 本科二批A段 424 75806
2023 山西 理科 食品科学与工程 本科二批A段 431 71186
2023 山西 理科 会计学 本科二批A段 443 63520
2023 山西 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 443 63520
2023 山西 理科 应用化学 本科二批A段 443 63520
2023 山西 理科 数据科学与大数据技术 本科二批A段 444 62900
2023 山西 理科 材料科学与工程 本科二批A段 444 62900
2023 山西 理科 化学 本科二批A段 445 62278
2023 山西 理科 材料成型及控制工程 本科二批A段 445 62278
2023 山西 理科 生物工程 本科二批A段 446 61687
2023 山西 理科 高分子材料与工程 本科二批A段 446 61687
2023 山西 理科 车辆工程(办学地点双吉校区) 本科二批A段 446 61687
2023 山西 理科 化学工程与工艺 本科二批A段 447 61036
2023 山西 理科 材料化学 本科二批A段 450 59324
2023 山西 理科 自动化 本科二批A段 452 58154
2023 山西 理科 智能装备与系统 本科二批A段 453 57570
2023 山西 理科 生物技术 本科二批A段 453 57570
2023 山西 理科 轻化工程 本科二批A段 453 57570
2023 山西 理科 测控技术与仪器 本科二批A段 454 56966
2023 山西 理科 电子信息工程 本科二批A段 454 56966
2023 山西 理科 油气储运工程 本科二批A段 454 56966
2023 山西 理科 机械设计制造及其自动化 本科二批A段 455 56376
2023 山西 理科 制药工程 本科二批A段 455 56376
2023 山西 理科 飞行器制造工程(办学地点双吉校区) 本科二批A段 455 56376
2023 山西 理科 能源与动力工程 本科二批A段 458 54639
2023 山西 理科 安全工程 本科二批A段 458 54639
2023 山西 理科 飞行器动力工程(办学地点双吉校区) 本科二批A段 462 52379
2023 山西 理科 日语 本科二批A段 463 51865
2023 山西 理科 电气工程及其自动化 本科二批A段 463 51865
2023 内蒙古 理科 化学工程与工艺(中外合作办学)(龙潭校区)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) 本科二批 336 58924
2023 内蒙古 理科 材料物理(龙潭校区) 本科二批 343 56652
2023 内蒙古 理科 安全工程(龙潭校区) 本科二批 347 55317
2023 内蒙古 理科 金融工程(龙潭校区) 本科二批 348 54991
2023 内蒙古 理科 信息资源管理(龙潭校区) 本科二批 348 54991
2023 内蒙古 理科 环境科学(龙潭校区) 本科二批 349 54654
2023 内蒙古 理科 市场营销(龙潭校区) 本科二批 349 54654
2023 内蒙古 理科 工程管理(龙潭校区) 本科二批 349 54654
2023 内蒙古 理科 物流工程(龙潭校区) 本科二批 349 54654
2023 内蒙古 理科 给排水科学与工程(龙潭校区) 本科二批 352 53704
2023 内蒙古 理科 日语(龙潭校区) 本科二批 355 52757
2023 内蒙古 理科 电子信息工程(中外合作办学)(龙潭校区)(与韩国南首尔大学合作办学) 本科二批 357 52098
2023 内蒙古 理科 材料化学(龙潭校区) 本科二批 361 50781
2023 内蒙古 理科 英语(龙潭校区)(只招英语考生) 本科二批 363 50149
2023 内蒙古 理科 生物技术(龙潭校区) 本科二批 364 49834
2023 内蒙古 理科 环境工程(龙潭校区) 本科二批 368 48493
2023 内蒙古 理科 化学测量学与技术(龙潭校区) 本科二批 369 48201
2023 内蒙古 理科 生物工程(龙潭校区) 本科二批 378 45236
2023 内蒙古 理科 材料成型及控制工程(龙潭校区) 本科二批 379 44931
2023 内蒙古 理科 材料科学与工程(龙潭校区) 本科二批 379 44931
2023 内蒙古 理科 生物制药(龙潭校区) 本科二批 381 44319
2023 内蒙古 理科 工业工程(龙潭校区) 本科二批 382 43988
2023 内蒙古 理科 信息管理与信息系统(龙潭校区) 本科二批 384 43377
2023 内蒙古 理科 数学与应用数学(龙潭校区) 本科二批 388 42063
2023 内蒙古 理科 高分子材料与工程(龙潭校区) 本科二批 388 42063
2023 内蒙古 理科 制药工程(龙潭校区) 本科二批 389 41750
2023 内蒙古 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学)(龙潭校区)(与韩国庆南大学合作办学) 本科二批 391 41157
2023 内蒙古 理科 智能装备与系统(龙潭校区) 本科二批 392 40812
2023 内蒙古 理科 药物制剂(龙潭校区) 本科二批 392 40812
2023 内蒙古 理科 化学(龙潭校区) 本科二批 396 39585
2023 内蒙古 理科 飞行器控制与信息工程(双吉校区) 本科二批 396 39585
2023 内蒙古 理科 应用物理学(龙潭校区) 本科二批 399 38662
2023 内蒙古 理科 油气储运工程(龙潭校区) 本科二批 402 37757
2023 内蒙古 理科 测控技术与仪器(龙潭校区) 本科二批 403 37439
2023 内蒙古 理科 机械设计制造及其自动化(龙潭校区) 本科二批 409 35684
2023 内蒙古 理科 国际经济与贸易(龙潭校区) 本科二批 410 35395
2023 内蒙古 理科 过程装备与控制工程(龙潭校区) 本科二批 412 34817
2023 内蒙古 理科 车辆工程(双吉校区) 本科二批 412 34817
2023 内蒙古 理科 化学工程与工艺(龙潭校区) 本科二批 413 34547
2023 内蒙古 理科 能源与动力工程(龙潭校区) 本科二批 413 34547
2023 内蒙古 理科 轻化工程(龙潭校区) 本科二批 419 32784
2023 内蒙古 理科 自动化(龙潭校区) 本科二批 422 31939
2023 内蒙古 理科 电子信息工程(龙潭校区) 本科二批 422 31939
2023 内蒙古 理科 数据科学与大数据技术(龙潭校区) 本科二批 424 31352
2023 内蒙古 理科 会计学(龙潭校区) 本科二批 428 30294
2023 内蒙古 理科 计算机科学与技术(龙潭校区) 本科二批 430 29747
2023 内蒙古 理科 电气工程及其自动化(龙潭校区) 本科二批 434 28712
2023 内蒙古 理科 少数民族预科班(预科培养地点:吉林省教育学院) 本科二批B段 339 57968
2023 辽宁 历史类 食品科学与工程 本科批 485 14051
2023 辽宁 历史类 会计学 本科批 502 11274
2023 辽宁 物理类 少数民族预科班(培养地点:吉林省教育学院) 本科批 434 74850
2023 辽宁 物理类 环境工程 本科批 445 69313
2023 辽宁 物理类 轻化工程 本科批 449 67277
2023 辽宁 物理类 环境科学 本科批 449 67277
2023 辽宁 物理类 化学 本科批 451 66320
2023 辽宁 物理类 材料化学 本科批 451 66320
2023 辽宁 物理类 工业工程 本科批 453 65326
2023 辽宁 物理类 高分子材料与工程 本科批 453 65326
2023 辽宁 物理类 材料成型及控制工程 本科批 454 64853
2023 辽宁 物理类 油气储运工程 本科批 459 62370
2023 辽宁 物理类 食品科学与工程 本科批 460 61918
2023 辽宁 物理类 化学工程与工艺 本科批 461 61447
2023 辽宁 物理类 信息管理与信息系统 本科批 462 60971
2023 辽宁 物理类 过程装备与控制工程 本科批 463 60465
2023 辽宁 物理类 给排水科学与工程 本科批 464 59998
2023 辽宁 物理类 测控技术与仪器 本科批 467 58576
2023 辽宁 物理类 能源与动力工程 本科批 470 57178
2023 辽宁 物理类 应用化学 本科批 471 56729
2023 辽宁 物理类 生物工程 本科批 474 55378
2023 辽宁 物理类 车辆工程 本科批 477 54032
2023 辽宁 物理类 制药工程 本科批 478 53558
2023 辽宁 物理类 自动化 本科批 489 48763
2023 辽宁 物理类 会计学 本科批 496 45724
2023 辽宁 物理类 电气工程及其自动化 本科批 518 36660
2023 吉林 文科 国际经济与贸易 本科二批A段 420 11079
2023 吉林 文科 日语 本科二批A段 420 11079
2023 吉林 文科 市场营销 本科二批A段 421 10947
2023 吉林 文科 英语(招英语考生) 本科二批A段 423 10666
2023 吉林 文科 会计学 本科二批A段 429 9904
2023 吉林 理科 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学) 本科二批A段 341 50934
2023 吉林 理科 化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) 本科二批A段 341 50934
2023 吉林 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学) 本科二批A段 346 49507
2023 吉林 理科 信息管理与信息系统 本科二批A段 347 49236
2023 吉林 理科 金融工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 国际经济与贸易 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 数学与应用数学 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 化学 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 化学测量学与技术 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 生物技术 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 材料科学与工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 材料成型及控制工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 材料化学 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 高分子材料与工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 给排水科学与工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 智能装备与系统 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 油气储运工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 工程管理 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 轻化工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 市场营销 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 物流工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 信息资源管理 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 工业工程 本科二批A段 348 48963
2023 吉林 理科 应用物理学 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 材料物理 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 环境工程 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 飞行器制造工程 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 环境科学 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 安全工程 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 生物工程 本科二批A段 349 48676
2023 吉林 理科 工业设计 本科二批A段 350 48405
2023 吉林 理科 飞行器动力工程 本科二批A段 350 48405
2023 吉林 理科 飞行器控制与信息工程 本科二批A段 350 48405
2023 吉林 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 352 47806
2023 吉林 理科 日语 本科二批A段 352 47806
2023 吉林 理科 测控技术与仪器 本科二批A段 352 47806
2023 吉林 理科 食品科学与工程 本科二批A段 356 46708
2023 吉林 理科 英语(招英语考生) 本科二批A段 358 46136
2023 吉林 理科 车辆工程 本科二批A段 358 46136
2023 吉林 理科 制药工程 本科二批A段 360 45597
2023 吉林 理科 能源与动力工程 本科二批A段 361 45303
2023 吉林 理科 药物制剂 本科二批A段 362 44971
2023 吉林 理科 生物制药 本科二批A段 363 44708
2023 吉林 理科 数据科学与大数据技术 本科二批A段 365 44144
2023 吉林 理科 机械设计制造及其自动化 本科二批A段 368 43368
2023 吉林 理科 应用化学 本科二批A段 369 43088
2023 吉林 理科 自动化 本科二批A段 378 40604
2023 吉林 理科 电子信息工程 本科二批A段 380 40027
2023 吉林 理科 化学工程与工艺 本科二批A段 385 38643
2023 吉林 理科 会计学 本科二批A段 388 37878
2023 吉林 理科 计算机科学与技术 本科二批A段 395 36074
2023 吉林 理科 电气工程及其自动化 本科二批A段 414 31094
2023 黑龙江 文科 英语(招英语考生) 本科二批A段 378 16289
2023 黑龙江 文科 国际经济与贸易 本科二批A段 380 15868
2023 黑龙江 文科 市场营销 本科二批A段 380 15868
2023 黑龙江 文科 金融工程 本科二批A段 381 15654
2023 黑龙江 文科 日语 本科二批A段 382 15455
2023 黑龙江 文科 会计学 本科二批A段 387 14528
2023 黑龙江 理科 物流工程 本科二批A段 330 67945
2023 黑龙江 理科 化学工程与工艺(中外合作,中外合作办学与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) 本科二批A段 340 63980
2023 黑龙江 理科 电气工程及其自动化(中外合作,中外合作办学与韩国庆南大学合作办学) 本科二批A段 342 63177
2023 黑龙江 理科 电子信息工程(中外合作,中外合作办学与韩国南首尔大学合作办学) 本科二批A段 342 63177
2023 黑龙江 理科 药物制剂 本科二批A段 366 53704
2023 黑龙江 理科 材料科学与工程 本科二批A段 366 53704
2023 黑龙江 理科 安全工程 本科二批A段 367 53311
2023 黑龙江 理科 智能装备与系统 本科二批A段 368 52919
2023 黑龙江 理科 车辆工程 本科二批A段 368 52919
2023 黑龙江 理科 环境科学 本科二批A段 368 52919
2023 黑龙江 理科 市场营销 本科二批A段 368 52919
2023 黑龙江 理科 制药工程 本科二批A段 369 52518
2023 黑龙江 理科 化学测量学与技术 本科二批A段 371 51730
2023 黑龙江 理科 环境工程 本科二批A段 371 51730
2023 黑龙江 理科 自动化 本科二批A段 372 51368
2023 黑龙江 理科 食品科学与工程 本科二批A段 372 51368
2023 黑龙江 理科 生物工程 本科二批A段 373 50983
2023 黑龙江 理科 过程装备与控制工程 本科二批A段 374 50595
2023 黑龙江 理科 高分子材料与工程 本科二批A段 374 50595
2023 黑龙江 理科 数据科学与大数据技术 本科二批A段 374 50595
2023 黑龙江 理科 工业工程 本科二批A段 375 50222
2023 黑龙江 理科 应用化学 本科二批A段 375 50222
2023 黑龙江 理科 化学 本科二批A段 376 49842
2023 黑龙江 理科 信息管理与信息系统 本科二批A段 376 49842
2023 黑龙江 理科 生物技术 本科二批A段 377 49503
2023 黑龙江 理科 数学与应用数学 本科二批A段 377 49503
2023 黑龙江 理科 测控技术与仪器 本科二批A段 378 49095
2023 黑龙江 理科 材料物理 本科二批A段 379 48736
2023 黑龙江 理科 飞行器制造工程 本科二批A段 381 47985
2023 黑龙江 理科 日语 本科二批A段 383 47252
2023 黑龙江 理科 化学工程与工艺 本科二批A段 384 46910
2023 黑龙江 理科 英语(招英语考生) 本科二批A段 387 45853
2023 黑龙江 理科 能源与动力工程 本科二批A段 387 45853
2023 黑龙江 理科 金融工程 本科二批A段 389 45144
2023 黑龙江 理科 材料成型及控制工程 本科二批A段 389 45144
2023 黑龙江 理科 油气储运工程 本科二批A段 389 45144
2023 黑龙江 理科 会计学 本科二批A段 392 44085
2023 黑龙江 理科 电气工程及其自动化 本科二批A段 395 43077
2023 黑龙江 理科 计算机科学与技术 本科二批A段 396 42712
2023 黑龙江 理科 电子信息工程 本科二批A段 397 42336
2023 江苏 历史类 国际经济与贸易(龙潭校区) 本科批 503 39269
2023 江苏 历史类 金融工程(龙潭校区) 本科批 503 39269
2023 江苏 历史类 药物制剂(龙潭校区) 本科批 513 34382
2023 江苏 物理类 过程装备与控制工程(在龙潭校区学习) 本科批 489 138274
2023 江苏 物理类 轻化工程(在龙潭校区学习) 本科批 489 138274
2023 江苏 物理类 应用化学(在龙潭校区学习) 本科批 489 138274
2023 江苏 物理类 材料化学(在龙潭校区学习) 本科批 489 138274
2023 江苏 物理类 材料科学与工程(在龙潭校区学习) 本科批 489 138274
2023 江苏 物理类 车辆工程(双吉校区) 本科批 490 137354
2023 江苏 物理类 化学(在龙潭校区学习) 本科批 490 137354
2023 江苏 物理类 安全工程(在龙潭校区学习) 本科批 491 136409
2023 江苏 物理类 测控技术与仪器(在龙潭校区学习) 本科批 492 135454
2023 江苏 物理类 工程管理(在龙潭校区学习) 本科批 493 134436
2023 江苏 物理类 国际经济与贸易(在龙潭校区学习) 本科批 493 134436
2023 江苏 物理类 环境科学(在龙潭校区学习) 本科批 494 133441
2023 江苏 物理类 能源与动力工程(在龙潭校区学习) 本科批 494 133441
2023 江苏 物理类 电子信息工程(在龙潭校区学习) 本科批 494 133441
2023 江苏 物理类 化学工程与工艺(在龙潭校区学习) 本科批 494 133441
2023 江苏 物理类 金融工程(在龙潭校区学习) 本科批 496 131452
2023 江苏 物理类 制药工程(在龙潭校区学习) 本科批 496 131452
2023 江苏 物理类 信息管理与信息系统(在龙潭校区学习) 本科批 496 131452
2023 江苏 物理类 环境工程(在龙潭校区学习) 本科批 501 126588
2023 江苏 物理类 药物制剂(在龙潭校区学习) 本科批 506 121516
2023 浙江 综合 安全工程 平行录取一段 537 121245
2023 浙江 综合 给排水科学与工程 平行录取一段 536 122412
2023 浙江 综合 自动化 平行录取一段 539 118467
2023 浙江 综合 过程装备与控制工程 平行录取一段 538 119518
2023 浙江 综合 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 541 116113
2023 浙江 综合 环境工程 平行录取一段 540 118110
2023 浙江 综合 轻化工程 平行录取一段 542 115335
2023 浙江 综合 化学工程与工艺 平行录取一段 545 112539
2023 浙江 综合 食品科学与工程 平行录取一段 543 114726
2023 浙江 综合 化学 平行录取一段 546 111242
2023 浙江 综合 油气储运工程 平行录取一段 546 110617
2023 浙江 综合 应用化学 平行录取一段 546 110521
2023 浙江 综合 计算机科学与技术 平行录取一段 548 108266
2023 浙江 综合 物流工程 平行录取一段 548 108999
2023 浙江 综合 日语 平行录取一段 550 106041
2023 浙江 综合 材料物理 平行录取一段 548 108897
2023 浙江 综合 市场营销 平行录取一段 548 109241
2023 浙江 综合 英语 平行录取一段 551 105794
2023 浙江 综合 制药工程 平行录取一段 553 102905
2023 浙江 综合 会计学 平行录取一段 555 101139
2023 安徽 理科 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学) 本科二批 445 145081
2023 安徽 理科 电子信息工程(中外合作办学与韩国南首尔大学合作办学) 本科二批 445 145081
2023 安徽 理科 化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) 本科二批 446 143809
2023 安徽 理科 化学工程与工艺(中外合作办学与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) 本科二批 446 143809
2023 安徽 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学) 本科二批 449 140129
2023 安徽 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学与韩国庆南大学合作办学) 本科二批 449 140129
2023 安徽 理科 环境科学 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 化学测量学与技术 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 生物工程 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 给排水科学与工程 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 环境工程 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 信息管理与信息系统 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 日语 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 高分子材料与工程 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 飞行器控制与信息工程 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 化学 本科二批 453 135222
2023 安徽 理科 测控技术与仪器 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 市场营销 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 药物制剂 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 安全工程 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 生物制药 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 油气储运工程 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 食品科学与工程 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 数学与应用数学 本科二批 454 133995
2023 安徽 理科 材料科学与工程 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 机械设计制造及其自动化 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 信息资源管理 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 材料成型及控制工程 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 过程装备与控制工程 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 材料物理 本科二批 455 132730
2023 安徽 理科 飞行器制造工程 本科二批 456 131540
2023 安徽 理科 英语(只招英语语种考生) 本科二批 456 131540
2023 安徽 理科 工业设计 本科二批 456 131540
2023 安徽 理科 数据科学与大数据技术 本科二批 456 131540
2023 安徽 理科 化学工程与工艺 本科二批 456 131540
2023 安徽 理科 工程管理 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 制药工程 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 材料化学 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 计算机科学与技术 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 工业工程 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 应用化学 本科二批 457 130379
2023 安徽 理科 智能装备与系统 本科二批 458 129178
2023 安徽 理科 物流工程 本科二批 458 129178
2023 安徽 理科 能源与动力工程 本科二批 458 129178
2023 安徽 理科 生物技术 本科二批 458 129178
2023 安徽 理科 自动化 本科二批 460 126779
2023 安徽 理科 电子信息工程 本科二批 461 125565
2023 安徽 理科 会计学 本科二批 462 124402
2023 安徽 理科 电气工程及其自动化 本科二批 467 118486
2023 安徽 理科 应用物理学 本科二批 476 108248
2023 江西 理科 飞行器动力工程 本科二批 474 97276
2023 江西 理科 信息资源管理 本科二批 474 97361
2023 江西 理科 英语 本科二批 475 96154
2023 江西 理科 化学 本科二批 475 96567
2023 江西 理科 生物技术 本科二批 475 96435
2023 江西 理科 测控技术与仪器 本科二批 475 96980
2023 江西 理科 食品科学与工程 本科二批 475 96356
2023 江西 理科 材料科学与工程 本科二批 475 96444
2023 江西 理科 生物工程 本科二批 475 97141
2023 江西 理科 物流工程 本科二批 475 96094
2023 江西 理科 化学测量学与技术 本科二批 476 95607
2023 江西 理科 应用化学 本科二批 476 95898
2023 江西 理科 会计学 本科二批 476 95684
2023 江西 理科 飞行器制造工程 本科二批 476 95575
2023 江西 理科 制药工程 本科二批 476 95096
2023 江西 理科 高分子材料与工程 本科二批 476 95155
2023 江西 理科 工业设计 本科二批 476 95064
2023 江西 理科 材料化学 本科二批 477 94226
2023 江西 理科 油气储运工程 本科二批 477 93957
2023 江西 理科 药物制剂 本科二批 477 94898
2023 江西 理科 工程管理 本科二批 477 94480
2023 江西 理科 市场营销 本科二批 477 94120
2023 江西 理科 材料成型及控制工程 本科二批 478 93519
2023 江西 理科 轻化工程 本科二批 479 91650
2023 江西 理科 车辆工程 本科二批 480 91077
2023 江西 理科 安全工程 本科二批 480 91151
2023 江西 理科 化学工程与工艺 本科二批 481 90239
2023 江西 理科 电气工程及其自动化 本科二批 482 88332
2023 江西 理科 环境工程 本科二批 484 87149
2023 江西 理科 机械设计制造及其自动化 本科二批 485 85804
2023 江西 理科 电子信息工程 本科二批 488 82636
2023 江西 理科 国际经济与贸易 本科二批 488 82403
2023 山东 综合 电子信息工程(中外合作办学) 普通类一段 476 224669
2023 山东 综合 化学工程与工艺(中外合作办学) 普通类一段 477 222338
2023 山东 综合 电气工程及其自动化(中外合作办学) 普通类一段 477 222295
2023 山东 综合 工程管理 普通类一段 484 204805
2023 山东 综合 市场营销 普通类一段 486 201207
2023 山东 综合 给排水科学与工程 普通类一段 486 200547
2023 山东 综合 过程装备与控制工程 普通类一段 487 198610
2023 山东 综合 安全工程 普通类一段 487 198837
2023 山东 综合 测控技术与仪器 普通类一段 488 195093
2023 山东 综合 信息管理与信息系统 普通类一段 488 195598
2023 山东 综合 国际经济与贸易 普通类一段 489 194158
2023 山东 综合 英语 普通类一段 489 192968
2023 山东 综合 物流工程 普通类一段 489 195029
2023 山东 综合 化学 普通类一段 490 190849
2023 山东 综合 环境工程 普通类一段 490 191451
2023 山东 综合 环境科学 普通类一段 490 192126
2023 山东 综合 材料成型及控制工程 普通类一段 491 189031
2023 山东 综合 金融工程 普通类一段 491 190068
2023 山东 综合 材料科学与工程 普通类一段 491 188256
2023 山东 综合 材料化学 普通类一段 492 187838
2023 山东 综合 智能装备与系统 普通类一段 493 184294
2023 山东 综合 应用物理学 普通类一段 493 183446
2023 山东 综合 飞行器制造工程 普通类一段 493 183465
2023 山东 综合 日语 普通类一段 494 182902
2023 山东 综合 应用化学 普通类一段 495 180415
2023 山东 综合 轻化工程 普通类一段 495 178442
2023 山东 综合 高分子材料与工程 普通类一段 496 177102
2023 山东 综合 能源与动力工程 普通类一段 497 173740
2023 山东 综合 车辆工程 普通类一段 497 175425
2023 山东 综合 油气储运工程 普通类一段 497 174160
2023 山东 综合 生物技术 普通类一段 498 173692
2023 山东 综合 生物工程 普通类一段 498 171504
2023 山东 综合 飞行器动力工程 普通类一段 498 173061
2023 山东 综合 药物制剂 普通类一段 503 161492
2023 山东 综合 材料物理 普通类一段 504 158948
2023 山东 综合 自动化 普通类一段 506 153232
2023 山东 综合 工业工程 普通类一段 507 151305
2023 山东 综合 电子信息工程 普通类一段 510 144581
2023 山东 综合 制药工程 普通类一段 508 149742
2023 山东 综合 计算机科学与技术 普通类一段 513 138200
2023 山东 综合 数据科学与大数据技术 普通类一段 514 136259
2023 山东 综合 电气工程及其自动化 普通类一段 526 113293
2023 山东 综合 化学工程与工艺 普通类一段 534 99088
2023 河南 文科 英语(只招英语语种考生) 本科二批 512 50271
2023 河南 文科 金融工程 本科二批 512 50271
2023 河南 文科 日语 本科二批 512 50271
2023 河南 文科 市场营销 本科二批 512 50271
2023 河南 文科 国际经济与贸易 本科二批 513 49322
2023 河南 文科 会计学 本科二批 513 49322
2023 河南 理科 电子信息工程(中外合作办学合作方:韩国南首尔大学;单列专业) 本科二批 453 237404
2023 河南 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学合作方:韩国庆南大学;单列专业) 本科二批 459 225698
2023 河南 理科 物流工程 本科二批 469 206385
2023 河南 理科 化学测量学与技术 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 市场营销 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 生物工程 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 飞行器制造工程(办学地点:吉林化工学院双吉校区) 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 智能装备与系统 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 过程装备与控制工程 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 会计学 本科二批 478 189445
2023 河南 理科 化学 本科二批 479 187640
2023 河南 理科 材料科学与工程 本科二批 479 187640
2023 河南 理科 材料物理 本科二批 479 187640
